Ημερομηνία: 18 Νοεμβρίου 2026 Αρ. Πρωτοκόλλου: 23299
Αποτελέσματα Προκήρυξης (03-11-2026)
Ειδικότητα: Κοινωνικός Επιστήμων – Γραμματειακή υποστήριξη
| Αριθμός Πρωτοκόλλου
Αίτησης |
ΜΟΝΑΔΕΣ | ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ |
| 23236 | 195 | ΕΠΙΤΥΧΩΝ |
| 23233 | 190 | |
| 23262 | 188 | |
| 23260 | 187 | |
| 23218 | 186 | |
| 23216 | 185 | |
| 23198 | 184 | |
| 23257 | 183 | |
| 23195 | 182 | |
| 23245 | 180 | |
| 23207 | 175 | |
| 23197 | 175 | |
| 23263 | 175 | |
| 23265 | 175 | |
| 23272 | 175 | |
| 23232 | 170 | |
| 23261 | 165 | |
| 23252 | 165 | |
| 23234 | 160 | |
| 23271 | 160 | |
| 23273 | 150 | |
| 23196 | 145 | |
| 23208 | 145 | |
| 23217 | 145 | |
| 23274 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23225 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| 23215 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ |
| 23269 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23264 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23226 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23268 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23255 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23246 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23194 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23206 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23220 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23270 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ |
| 23214 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ |
| 23213 | – | ΕΛΛΕΙΨΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ |
| 23276 | – | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ |
| 23275 | – | ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΗ ΑΙΤΗΣΗ |
Αποτελέσματα Προκήρυξης 03-11-2026 Κοιν. Επιστήμων – Γραμ. Υποστήριξη